咨询内容:

你还没有添加任何产品
产品简介
本机是一款智能型分析仪器,既可作为专业水质多参数仪器,又可作为紫外可见分光光度计。可快速测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、重金属等100项参数,可广泛应用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室水质检测。
产品概述
MI-200S 紫外多参数水质测定仪,是一款智能型分析仪器,即可作为专业水质多参数仪器,又可作为紫外可见分光光度计。可快速测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、重金属等100项参数,可广泛应用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室水质检测。
功能特点
·紫外可见全波长光谱扫描
满足科研项目所需紫外可见光谱的测定
·搭载“水质智能分析系统”
智能化界面 引导式操作 一键稀释因子 检测范围10倍提升
·闪耀全息光栅分光系统
闪耀全息光栅分光系统 波长自动调节 更加稳定精准
·八联池电动比色
八联池电动比色
·浓度直读
实时显示被测物质浓度和吸光度
·数据智能管理系统
数据实时上传 随时查看
·10寸彩色智慧屏
实用性强 更好的触摸操作体验
·开机智能自校准
方便快捷 开机智能自动校准
技术指标
型号 MI-200S | 波长范围 190~1100nm | |
屏幕规格 10寸彩色触摸屏 | 光源 进口氘灯 钨灯 | |
测定项目 自由定制 | 波长重复性 0.5nm | |
准确率 ≤±3% | 光源稳定性 ≤0.001A/20min | |
比色方式 比色皿 | 环境温度 5~35℃ | |
供电方式 220V 50Hz | 湿度 ≤85% |
检测项目
参数名称 量程范围mg/L | 参数名称 量程范围mg/L | 参数名称 量程范围mg/L |
COD 0~10000 | 硝酸盐氮 0~300 | 尿素 0~70 |
氨氮 0~50 | 亚硝酸盐氮 0~4 | 氰尿酸 0~500 |
总磷 0~30 | 偏硅酸 0~200 | 六价铬 0~50 |
总氮 0~300 | 钴 0~20 | 铁 0~50 |
浊度 0~10000NTU | 硫酸盐 0~500 | 镍 0~100 |
色度 0~5000度 | 高锰酸盐指数 0~100 | 铜 0~48 |
悬浮物 0~8000 | 悬浮物 0~8000 | 锌 0~20 |
余氯 0~2.5 | 苯胺 0~50 | 锰 0~50 |
总氯 0~5 | 钙硬度 0~500 | 银 0~10 |
二氧化氯 0~30 | 镁硬度 0~500 | 铝 0~2 |
臭氧 0~50 | 总硬度 0~1000 | 铅 0~80 |
表面活性剂 0~30 | 总铁 0~50 | 硼 0~20 |
硫化物 0~10 | 锑 0~10 | 挥发酚 0~50 |
氰化物 0~5 | 亚氯酸盐 0~20 | 甲醛 0~20 |
磷酸盐 0~30 | 氯酸盐 0~40 | 活性氧 0~30 |
氟化物 0~16 | 化合性余氯 0~5 | 过氧乙酸 0~100 |
有效氯 0~5000 | 游离性余氯 0~2.5 | 更多...... 100余项参数自由定制 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!